| Title | IPI-S 99.1 IPI-E 6.3 Park Residence IBRACO Condo for SALE |
|---|---|
| Main Image of Property | ![]() |
| SELLING PRICE (RM) | 700000 |
| IPI-S | 99.1 |
| $psqf | 478 |
| State/Division | 601,000-800,000, Kuching, Sarawak |
| Land size in Square Meter ("0" if Strata Property) | 0 |
| IPI-E | 6.3 |
CONTRACT2U INDEX 相比指数 by SINJUN PROPERTIES E(3)2077
A Data Driven Practice 数据驱动
| Title | IPI-S 99.1 IPI-E 6.3 Park Residence IBRACO Condo for SALE |
|---|---|
| Main Image of Property | ![]() |
| SELLING PRICE (RM) | 700000 |
| IPI-S | 99.1 |
| $psqf | 478 |
| State/Division | 601,000-800,000, Kuching, Sarawak |
| Land size in Square Meter ("0" if Strata Property) | 0 |
| IPI-E | 6.3 |
Active around Kuching, MJC Batu Kawa, 3rd Mile, Tabuan Jaya, BDC, Green Heights, Sarawak General Hospital. 5 Years of field experience.